Project | Translated | Strings of total | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labwc | ||||||||
|
||||||||
dglent | ||||||||
|
||||||||
LXQt Panel | 91% | 1 | 1 | |||||
|
||||||||
Qtilities | 91% | |||||||
|
||||||||
Luebking | 94% | 94% | 20 | 203 | 3 | |||
|
||||||||
Elviosak | ||||||||
|
||||||||
Andrew Bibb | 95% | 12 | ||||||
|
||||||||
Tsujan | 6 | |||||||
|
||||||||
LXQt Configuration | 98% | 1 | ||||||
|
||||||||
LXQt Desktop | 99% | 16 | ||||||
|
Language code | nl | |
---|---|---|
Text direction | Left to right | |
Plural: Default plural 156 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
-servicesdiensten. </p><p><span style=" font-weight:600;">Naam:</span>DdeSSIDssid van het netwerk.</p><p><span style=" font-weight:600;">Favoriet:</span>Eeen hartsymbool in deze kolom geeft aan dat deze computer eerder verbinding heeft gemaakt met het netwerk via dezeservicedienst.</p><p><span style=" font-weight:600;">Verbonden:</span>Geeftoont de verbindingsstatus van dezeservice weer. Beweegdienst. Houd de muis overp het pictogram om een tekstbeschrijving tezitonen. ‘Online’ geeft aan dat er een internetverbinding beschikbaar is en dat deze is geverifieerd.Ready‘Klaar voor gebruik’ geeft aan dat er eensuccesvolleverbinding mogelijk is. </p><p><span style=" font-weight:600;">Beveiliging: </span>Bbeschrijft het type beveiliging dat wordt gebruikt voor dezeservicedienst. Mogelijke waarden zijn "nonegeen", "wep", "psk", "ieee8021x" en "wps".</p><p><span style=" font-weight:600;">Signaalsterkte:</span> De sterkte van hetWiFi-wifisignaal, genormaliseerd op een schaal van 0 tot 100.</p><p><br/></p></body></html>