Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Filipino | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese | 2 | 2 | 0 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Russian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovak | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chinese (Simplified) (zh_CN) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional) (zh_TW) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Source and translation do not both end with a full stop